Price Table
房價表
首頁>房價表
[ 禪園湯屋 Zen Hot Spring Room ]
房型 | 坪數 | 床型 | 定價 | 平日 | 假日 | 寒暑期平日 | 寒暑期假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
禪園蜜月湯屋雙人房 | 15坪 | 一大床 | NT$7000 | NT$3500 | NT$4200 | NT$3800 | NT$4500 |
禪園雅緻湯屋四人房 | 15坪 | 二大床 | NT$9000 | NT$4500 | NT$5400 | NT$4800 | NT$5700 |
禪園尊爵湯屋四人房 | 20坪 | 二大床 | NT$9500 | NT$4750 | NT$5700 | NT$5050 | NT$6000 |
[ 會館大樓 Resort Building ]
房型 | 坪數 | 床型 | 定價 | 平日 | 假日 | 寒暑期平日 | 寒暑期假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會館溫馨雙人房 | 6.5坪 | 一大床 | NT$5000 | NT$2500 | NT$3000 | NT$2800 | NT$3300 |
會館精緻雙人房 | 6.5坪 | 二小床 | NT$5000 | NT$2500 | NT$3000 | NT$2800 | NT$3300 |
會館四人房 | 8坪 | 二大床 | NT$6500 | NT$3250 | NT$3900 | NT$3550 | NT$4200 |
[ 柏園休閒屋 Cypress Leisure Room ]
房型 | 坪數 | 床型 | 定價 | 平日 | 假日 | 寒暑期平日 | 寒暑期假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏園休閒屋四人房 | 12坪 | 二大床 | NT$6500 | NT$3250 | NT$3900 | NT$3550 | NT$4200 |
柏園休閒屋四人房 | 12坪 | 四小床 | NT$6500 | NT$3250 | NT$3900 | NT$3550 | NT$4200 |
以上報價不適用特殊專案與農曆春節期間,春節期間依春節公告報價為準。
各項價格如有異動,以櫃檯報價為準,概不另行通知。